ANBI
Allgemeine Daten:
| Name ANBI: | Evangelisch-Altreformierte Kirchengemeinde Emlichheim |
| RSIN-Nr. | 8239.86.895 |
| Webseite: | www.altreformiert-emlichheim.de |
| E-Mail: | info(at)altreformiert-emlichheim.de |
| Adresse: | Postfach 1128, D-49820 Emlichheim |
Lohngrundlage:
In unserer Kirchengemeinde werden bis auf die Pastoren und die kirchlichen Mitarbeiter (Küster, Jugendreferenten) alle Arbeiten ehrenamtlich erledigt. Die kirchlichen Mitarbeiter werden nach deutschen Tarifvorgaben entlohnt.
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Einnahmen gesamt: | 453.117,66 € | 457.391,26 € | 466.109,62 € | |||||
| Kirchenbeiträge | 437.000,00 € | 435.000,00 € | 443.000,00 € | |||||
| Kollekten und Spenden | 2.400,00 € | 7.540,58 € | 7.200,00 € | |||||
| Miete und sonst. Einnahmen | 13.717,66 € | 14.850,68 € | 15.909,62 € | |||||
| Ausgaben gesamt | 381.680,86 € | 388.252,99 € | 399.891,89 € | |||||
| Pastoren, kirchl. Mitarbeiter | 235.947,64 € | 237.679,09 € | 238.016,20 € | |||||
| Umlagen Gesamtkirche | 71.576,06 € | 84.633,90 € | 76.893,38 € | |||||
| Gottesdienste, Gemeindearbeit | 23.131,15 € | 25.451,66 € | 33.036,91 € | |||||
| Versicherungen, Verwaltung | 18.241,10 € | 6.955,43 € | 17.963,28 € | |||||
| Gebäudekosten | 13.518,62 € | 20.767,38 € | 27.046,69 € | |||||
| Reparaturen (Orgel, Technik, Inventar) | 19.266,29 € | 12.765,53 € | 6.935,43 € | |||||
| Ergebnis | 71.436,80 € | 69.138,27 € | 66.217,73 € | |||||



